Passport Ranking 2026
Passport Strength Index
Check the visa-free count, global rank, and Schengen / UK / USA access for any world passport. Compare two passports side-by-side.
127 passports indexed
Avg 131 visa-free destinations
82 passports with Schengen access
40 passports on US VWP
Passport Power Rankings 2026
127 passports ranked by visa-free access. Click any row to select or compare. Updated Q2 2026.
| Rank | Passport | Visa-Free | Select |
|---|---|---|---|
| #1 | ๐ธ๐ฌSingapore | 195 | |
| #2 | ๐ฏ๐ตJapan | 193 | |
| #3 | ๐ซ๐ทFrance | 192 | |
| #3 | ๐ฉ๐ชGermany | 192 | |
| #3 | ๐ฎ๐นItaly | 192 | |
| #3 | ๐ช๐ธSpain | 192 | |
| #4 | ๐ฆ๐นAustria | 191 | |
| #4 | ๐ซ๐ฎFinland | 191 | |
| #4 | ๐ฎ๐ชIreland | 191 | |
| #4 | ๐ฐ๐ทSouth Korea | 191 | |
| #4 | ๐ธ๐ชSweden | 191 | |
| #5 | ๐ง๐ชBelgium | 190 | |
| #5 | ๐ฉ๐ฐDenmark | 190 | |
| #5 | ๐ฑ๐บLuxembourg | 190 | |
| #5 | ๐ณ๐ฑNetherlands | 190 | |
| #5 | ๐ณ๐ดNorway | 190 | |
| #6 | ๐ฆ๐บAustralia | 189 | |
| #6 | ๐ณ๐ฟNew Zealand | 189 | |
| #6 | ๐ต๐นPortugal | 189 | |
| #6 | ๐จ๐ญSwitzerland | 189 | |
| #7 | ๐จ๐ฟCzech Republic | 188 | |
| #7 | ๐ฌ๐ทGreece | 188 | |
| #7 | ๐ฑ๐ฎLiechtenstein | 188 | |
| #7 | ๐ฒ๐นMalta | 188 | |
| #7 | ๐ต๐ฑPoland | 188 | |
| #7 | ๐ฌ๐งUnited Kingdom | 188 | |
| #8 | ๐จ๐ฆCanada | 187 | |
| #8 | ๐ญ๐บHungary | 187 | |
| #8 | ๐บ๐ธUnited States | 186 | |
| #9 | ๐ญ๐ทCroatia | 186 | |
| #9 | ๐ช๐ชEstonia | 186 | |
| #9 | ๐ฑ๐ปLatvia | 186 | |
| #9 | ๐ฑ๐นLithuania | 186 | |
| #9 | ๐ธ๐ฐSlovakia | 186 | |
| #10 | ๐ฎ๐ธIceland | 185 | |
| #10 | ๐ธ๐ฎSlovenia | 185 | |
| #12 | ๐จ๐พCyprus | 183 | |
| #13 | ๐ฆ๐ชUAE | 180 | |
| #15 | ๐ฒ๐พMalaysia | 179 | |
| #16 | ๐จ๐ฑChile | 178 | |
| #18 | ๐ท๐ดRomania | 176 | |
| #19 | ๐ฆ๐ทArgentina | 172 | |
| #19 | ๐ง๐ทBrazil | 171 | |
| #20 | ๐ง๐ฌBulgaria | 174 | |
| #21 | ๐ญ๐ฐHong Kong (SAR) | 168 | |
| #22 | ๐ง๐ณBrunei | 166 | |
| #24 | ๐ง๐งBarbados | 160 | |
| #25 | ๐ฒ๐ฝMexico | 159 | |
| #26 | ๐ง๐ธBahamas | 159 | |
| #26 | ๐ฎ๐ฑIsrael | 159 | |
| #26 | ๐ธ๐จSeychelles | 158 | |
| #27 | ๐ฐ๐ณSt Kitts & Nevis | 157 | |
| #28 | ๐น๐นTrinidad & Tobago | 154 | |
| #29 | ๐ฆ๐ฌAntigua & Barbuda | 153 | |
| #29 | ๐บ๐พUruguay | 153 | |
| #32 | ๐ฒ๐ดMacau (SAR) | 150 | |
| #34 | ๐ฒ๐บMauritius | 148 | |
| #34 | ๐ฑ๐จSt Lucia | 148 | |
| #34 | ๐น๐ผTaiwan | 148 | |
| #35 | ๐ฌ๐ฉGrenada | 147 | |
| #35 | ๐บ๐ฆUkraine | 147 | |
| #36 | ๐จ๐ทCosta Rica | 145 | |
| #36 | ๐ต๐พParaguay | 145 | |
| #37 | ๐ฉ๐ฒDominica | 143 | |
| #38 | ๐จ๐ดColombia | 141 | |
| #39 | ๐ช๐จEcuador | 140 | |
| #41 | ๐ฌ๐นGuatemala | 138 | |
| #41 | ๐ต๐ฆPanama | 138 | |
| #44 | ๐ธ๐ปEl Salvador | 135 | |
| #45 | ๐ต๐ชPeru | 133 | |
| #46 | ๐ญ๐ณHonduras | 131 | |
| #46 | ๐ฒ๐ฐNorth Macedonia | 131 | |
| #46 | ๐ป๐บVanuatu | 132 | |
| #47 | ๐ง๐ดBolivia | 130 | |
| #47 | ๐ท๐ธSerbia | 130 | |
| #47 | ๐ป๐ชVenezuela | 130 | |
| #49 | ๐ฒ๐ชMontenegro | 128 | |
| #50 | ๐ฒ๐ฉMoldova | 127 | |
| #51 | ๐ณ๐ฎNicaragua | 125 | |
| #53 | ๐ฌ๐ชGeorgia | 118 | |
| #54 | ๐ฆ๐ฑAlbania | 117 | |
| #55 | ๐ง๐ฆBosnia-Herzegovina | 116 | |
| #55 | ๐ฏ๐ฒJamaica | 116 | |
| #55 | ๐น๐ทTurkey | 116 | |
| #56 | ๐ฟ๐ฆSouth Africa | 108 | |
| #57 | ๐ถ๐ฆQatar | 102 | |
| #59 | ๐ธ๐งSolomon Islands | 100 | |
| #60 | ๐ง๐ญBahrain | 98 | |
| #60 | ๐ฎ๐ฉIndonesia | 98 | |
| #62 | ๐ฐ๐ผKuwait | 96 | |
| #65 | ๐ด๐ฒOman | 92 | |
| #66 | ๐จ๐ณChina | 88 | |
| #67 | ๐ท๐บRussia | 87 | |
| #68 | ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | 85 | |
| #70 | ๐น๐ญThailand | 82 | |
| #72 | ๐ง๐พBelarus | 80 | |
| #74 | ๐ต๐ญPhilippines | 79 | |
| #75 | ๐ฐ๐ฟKazakhstan | 76 | |
| #76 | ๐ฏ๐ดJordan | 75 | |
| #76 | ๐ฐ๐ชKenya | 75 | |
| #77 | ๐บ๐ฟUzbekistan | 74 | |
| #78 | ๐ฒ๐ฆMorocco | 73 | |
| #81 | ๐ฌ๐ญGhana | 70 | |
| #83 | ๐น๐ณTunisia | 68 | |
| #84 | ๐จ๐บCuba | 66 | |
| #85 | ๐ธ๐ณSenegal | 65 | |
| #87 | ๐ฎ๐ณIndia | 62 | |
| #90 | ๐ญ๐นHaiti | 59 | |
| #91 | ๐ป๐ณVietnam | 56 | |
| #92 | ๐ฐ๐ญCambodia | 55 | |
| #92 | ๐ช๐ฌEgypt | 55 | |
| #96 | ๐น๐ฟTanzania | 49 | |
| #97 | ๐ณ๐ฌNigeria | 47 | |
| #97 | ๐บ๐ฌUganda | 47 | |
| #98 | ๐ฑ๐ฐSri Lanka | 45 | |
| #99 | ๐ฑ๐งLebanon | 43 | |
| #100 | ๐ช๐นEthiopia | 42 | |
| #100 | ๐ฎ๐ทIran | 42 | |
| #101 | ๐ง๐ฉBangladesh | 41 | |
| #103 | ๐ณ๐ตNepal | 40 | |
| #105 | ๐ฑ๐พLibya | 37 | |
| #106 | ๐ฒ๐ฒMyanmar | 36 | |
| #106 | ๐พ๐ชYemen | 36 | |
| #107 | ๐ต๐ฐPakistan | 33 | |
| #109 | ๐ฎ๐ถIraq | 31 | |
| #110 | ๐ธ๐พSyria | 29 | |
| #111 | ๐ฆ๐ซAfghanistan | 28 |
Why High-Net-Worth Investors Get a Second Passport
Visa-Free Travel
Access 140โ195 countries without applying for visas. No embassies, no waits, no rejections.
Political Insurance
A second nationality gives your family options if political or economic conditions change at home.
Tax Planning
Residency in a lower-tax jurisdiction alongside citizenship can significantly reduce your global tax burden.